|
Smorzatore di pulsazioni con membrana in PTFE sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 30 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -15 +150°C | |
| Montaggio: | verticale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio AISI 316L | |
| Membrana: | PTFE | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
| Disponibile anche per P.max : | 60/100/400 bar | |
|
Dimensioni |
|||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | ØD | Peso | Fig |
| cm³ | max bar | E | mm | kg | |||||
| APT 0.1 | 100 | 30 | 1/2" GAS | 5/8" UNF | 83 | 200 | 10 | I | |
| APT 0.35 | 350 | 30 | 1/2" GAS | 5/8" UNF | 108 | 200 | 13 | I | |
| APT 0.5 | 500 | 30 | 1/2" GAS | 5/8" UNF | 105 | 250 | 18 | II | |
| APT 0.75 | 750 | 30 | 1/2" GAS | 5/8" UNF | 116 | 250 | 20 | II | |
| APT 1 | 1000 | 30 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | 171 | 177 | 230 | 24 | III |
| APT 1.5 | 1500 | 30 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | 200 | 177 | 230 | 25 | III |
| APT 3 | 3000 | 30 | 11/2" GAS | 5/8" UNF | 253 | 177 | 280 | 32 | III |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni |
| 1 | 2 | 3 | |
| APT 0.1 | MEMPTFE164 | VALPR58X | |
| APT 0.35 | MEMPTFE164 | VALPR58X | |
| APT 0.5 | MEMPTFE230 | VALPR58X | |
| APT 0.75 | MEMPTFE230 | VALPR58X | |
| APT 1 | MEMPTFE180 | VALPR58X | |
| APT 1.5 | MEMPTFE180 | VALPR58X | |
| APT 3 | MEMPTFE230 | VALPR58X | ORPTFE217 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752