|
Smorzatore di pulsazioni passante con 2 membrana in PTFE sostituibili |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 30 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -15 +150°C | |
| Montaggio: | in linea | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio AISI 316L | |
| Membrana: | PTFE | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
| Disponibile anche per P.max : | 60/100/400 bar | |
|
Dimensioni |
||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | ØD | Peso |
| cm³ | max bar | E | mm | kg | ||||
| APTD 3 | 3000 | 30 | 1" GAS | 5/8" UNF | 310 | 177 | 280 | |
| APTD 5 | 5000 | 30 | 1"1/2" GAS | 5/8" UNF | 430 | 177 | 280 | |
| APTD 7.5 | 7500 | 30 | 2" GAS | 5/8" UNF | 440 | 202 | 300 | |
| APTD 10 | 10000 | 30 | 2" GAS | 5/8" UNF | 520 | 202 | 300 | |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni |
| 1 | 2 | 3 | |
| APTD 3 | MEMPTFE230 | VALPR58X | ORPTFE217 |
| APTD 5 | MEMPTFE230 | VALPR58X | ORPTFE217 |
| APTD 7.5 | MEMPTFE230 | VALPR58X | ORPTFE217 |
| APTD 10 | MEMPTFE230 | VALPR58X | ORPTFE217 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752