|
Accumulatore con membrana sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 30 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -20 +80°C | |
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | stampato in acciaio inox AISI 316L | |
| Membrana: | a seconda del fluido | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
|||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | C | D | Peso |
| cm³ | max bar |
E |
mm |
kg |
|||||
| BPL 1.5 | 1500 | 30 | 1" GAS | 5/8" UNF | 245 | 132 | 46 | 180 | 5 |
| BPL 3 | 3000 | 30 | 1" GAS | 5/8" UNF | 288 | 177 | 60 | 230 | 8 |
| BPL 4 | 4000 | 30 | 1" 1/2GAS | 5/8" UNF | 320 | 177 | 60 | 230 | 8 |
| BPL 5 | 5000 | 30 | 1" 1/2GAS | 5/8" UNF | 336 | 177 | 70 | 230 | 10 |
| BPL 8,5 | 8000 | 30 | 2" GAS | 5/8" UNF | 450 | 202 | 70 | 270 | 13.5 |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni |
| 1 | 2 |
3 4 |
|
| BPL 1.5 | MEMBPL15NBR | VALPR58X | OR3550 |
| BPL 3 | MEMBPL3NBR | VALPR58X | OR3750 |
| BPL 4 | MEMBPL3NBR | VALPR58X | OR3750 |
| BPL 5 | MEMBPL3NBR | VALPR58X | OR3750 |
| BPL 8,5 | MEMBPL5NBR | VALPR58X | OR3850 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752