|
Accumulatore con membrana sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 150 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -20 +80°C | |
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio inox AISI 316L | |
| Membrana: | a seconda del fluido | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
|||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | C | D | Peso |
| cm³ | max bar |
E |
mm |
kg |
|||||
| LAV 1.5 |
1500 |
150 | M18x1.5 | M28x1.5 5/8"UNF tappo | 290 | 120 | 41 | 137 | 9.4 |
| LAV 2.5 | 2500 | 150 | 3/4" GAS | M28x1.5 5/8"UNF tappo | 445 | 120 | 41 | 137 | 13.2 |
| LAV 4 | 4000 | 150 | 3/4" GAS | M28x1.5 5/8"UNF tappo | 355 | 174 | 60 | 198 | 21 |
| LAV 5 | 5000 | 150 | 3/4" GAS | M28x1.5 5/8"UNF tappo | 420 | 174 | 60 | 198 | 26 |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni |
| 1 | 2 | ||
| LAV 1.5 | MEMLAV15NBR | VALPR58X | OR4412+OR4450 |
| LAV 2.5 | MEMLAV25NBR | VALPR58X | OR4412+OR4450 |
| LAV 4 | MEMLAV4NBR | VALPR58X | OR4625 |
| LAV 5 | MEMLAV5NBR | VALPR58X | OR4625 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752