|
Accumulatore con membrana sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 150 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -20 +80°C | |
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio inox AISI 316L | |
| Membrana: | a seconda del fluido | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
|||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | C | D | Peso |
| cm³ | max bar |
E |
mm |
kg |
|||||
| LAV 10 |
10000 |
150 | 1"1/4 GAS | M28x1.5 • 5/8"UNF • tappo | 770 | 174 | 60 | 198 | 45 |
| LAV 12 | 12000 | 150 | 1"1/4 GAS | M28x1.5 • 5/8"UNF • tappo | 870 | 174 | 60 | 198 | 50 |
|
Codice ricambi |
||||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni | Valvola antiestrusione |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | |
| LAV 10 | MEMLAV10NBR | VALPR58X | OR4625 | VALOLIO |
| LAV 12 | MEMLAV12NBR | VALPR58X | OR4625 | VALOLIO |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752