|
Accumulatore a membrana sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 10 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | PVC -10 +30°C. Polipropilene e PVDF +40°C |
|
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | PVC, PP o PVDF | |
| Sacca: | a seconda del fluido | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØD | Peso | |
| cm³ | max bar | E | mm | kg | ||||
| APV 0.1 | 100 | 10 | 1/2" GAS | M28x1.5 • 5/8" UNF | • tappo |
140 | 90 | 1 |
| APV 0.35 | 350 | 10 | 1/2" GAS | M28x1.5 • 5/8" UNF | • tappo | 165 | 110 | 1.5 |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Serie guarnizioni |
| 1 | 2 | ||
| APV 0.1 | MEML01NBR /* | VALPR58X | |
| APV 0.35 | MEML035NBRNV1 /* | VALPR58X | |
* Tipo di materiale del corpo. PVC/PP/PVDF
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752