|
Accumulatore a membrana sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 10 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | PVC -10 +30°C. Polipropilene e PVDF +40°C |
|
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | PVC, PP o PVDF | |
| Sacca: | a seconda del fluido | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
||||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | Valvola gas | A | ØB | ØC | ØD | Peso | |
| cm³ | max bar | E | mm | kg | ||||||
| APV 1.5 | 1500 | 10 | 1/2" GAS | M28x1.5 • 5/8" UNF | • tappo | 319 | 125 | 50 | 152 | 4 |
| APV 3 | 3000 | 10 | 3/4" GAS |
M28x1.5 • 5/8" UNF
|
• tappo | 474 | 125 | 50 | 152 | 5 |
| APV 4 | 4000 | 10 | 3/4" GAS | M28x1.5 • 5/8" UNF | • tappo | 360 | 195 | 80 | 230 | 10 |
| APV 5 | 5000 | 10 | 3/4" GAS | M28x1.5 • 5/8" UNF | • tappo | 428 | 195 | 80 | 230 | 11 |
|
Codice ricambi |
|||
| Tipo | Membrana | Valvola gas | Gasket kit |
| 1 | 2 | 3 | |
| APV 1.5 | MEMLAV15NBR /* | VALPR58X | OR4412+OR4450 |
| APV 3 | MEMLAV25NBR /* | VALPR58X | OR4412+OR4450 |
| APV 4 | MEMLAV4NBR /* | VALPR58X | OR4625 |
| APV 5 | MEMLAV5NBR /* | VALPR58X | OR4625 |
* Tipo di materiale del corpo. PVC/PP/PVDF
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752