|
Accumulatore con sacca sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | max. 330 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P m di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -20 +80°C | |
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio al carbonio | |
| Sacca: | NBR | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Verniciatura: | fondo antiruggine | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
|||||||||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | A | øB | C | øD | øE | øF | H | I* | ch 1 | ch 2 | Peso | |
|
cm³ |
max bar |
G (gas) |
R (gas) |
mm |
kg |
||||||||||
| SI 0.2 | 200 | 330 | 1/2" | - | 249 | 22 | 41 | 51 | 20 | 26 | - | 140 | 24 | 23 | 1.4 |
| SI 0.7 | 650 | 330 | 3/4" | 0 = cieca | 280 | 47 | 52 | 90 | 25 | 36 | 11 | 140 | 32 | 32 | 3.9 |
| SI 1 | 1000 | 330 | 3/4" | 3/8" | 300 | 47 | 52 | 114 | 25 | 36 | 11 | 140 | 32 | 32 | 4.5 |
| SI 1.5 | 1500 | 330 | 3/4" | 1/2" | 355 | 47 | 52 | 114 | 25 | 36 | 11 | 140 | 32 | 32 | 7.1 |
| SI 3 | 2950 | 330 | 11/4" | 0 = cieca 3/8"1/2"/3/4" | 550 | 47 | 65 | 114 | 25 | 53 | 11 | 140 | 32 | 50 | 11 |
| SI 5 | 5000 | 330 | 11/4" | 0 = cieca 3/8"1/2"/3/4" | 455 | 47 | 65 | 168 | 25 | 53 | 11 | 140 | 32 | 50 | 13 |
| SI 10 | 9100 | 330 | 2" | 0 = cieca
3/8",1/2",3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 |
570 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 38 |
| SI 15 | 14500 | 330 | 2" | 720 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 45 | |
| SI 20 | 18200 | 330 | 2" | 875 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 53 | |
| SI 25 | 23500 | 330 | 2" | 1050 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 63 | |
| SI 35 | 33500 | 330 | 2" | 1390 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 83 | |
| SI 55 | 50000 | 330 | 2" | 1900 | 60 | 101 | 226 | 55 | 77 | 11 | 140 | 70 | 70 | 115 | |
|
Codice ricambi |
||
| Tipo | Membrana | Valvola gas |
|
1 |
2 |
|
| SI 0.2 | 0002S | VALPRE580 |
| SI 0.7 | 0007S | VALPRE580 |
| SI 1 | 001S | VALPRE580 |
| SI 1.5 | 0150S | VALPRE580 |
| SI 3 | 0003S | VALPRE580 |
| SI 5 | 0005S | VALPRE580 |
| SI 10 | 0010S | VALPRE580 |
| SI 15 | 0015S | VALPRE580 |
| SI 20 | 0020S | VALPRE580 |
| SI 25 | 0024S | VALPRE580 |
| SI 35 | 0034S | VALPRE580 |
| SI 55 | 0055S | VALPRE580 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752