|
Accumulatore con sacca sostituibile |
|
|
|
|
| Caratteristiche tecniche | ![]() |
|
| Pressione di esercizio: | 30 ÷ 70 bar | |
| Precarica gas (solo azoto): | max. 90% P min. di esercizio | |
| Rapporto pressione ammessa: | max. |
|
| Temperatura di esercizio: | -20 +80°C | |
| Montaggio: | verticale/orizzontale | |
| Caratteristiche costruttive standard | ||
| Costruzione corpo: | acciaio al carbonio saldato e sabbiato | |
| Sacca: | NBR | |
| Valvola attacco gas: | 5/8"UNF versione 1 | |
| Verniciatura: | fondo antiruggine | |
| Collaudo: | a richiesta | |
|
Dimensioni |
||||||||||||||||
| Tipo | Volume | Pressione | Attacco lato liquido | A | øB | C | øD | øE | øF | H | I* | øL | ch 1 | ch 2 | Peso | |
|
cm³ |
max bar |
G (gas) |
R (gas) |
mm |
kg |
|||||||||||
| SL1,5 | 1500 | 70 | 2" | 3/4"- 1"- 1"1/4 | 290 | 47 | 48 | 114 | 25 | 72 | 11 | 140 | 74 | 32 | 70 | 4,2 |
| SL 3 | 2950 | 70 | 2" | 3/4"- 1"- 1"1/4 | 460 | 47 | 48 | 114 | 25 | 72 | 11 | 140 | 74 | 32 | 70 | 6 |
| SL 5 | 5000 | 50 | 2"1/2 | 1"- 1"1/4 - 1"1/2 | 412 | 47 | 48 | 168 | 25 | 88 | 11 | 140 | 88 | 32 | 80 | 8 |
| SL 10 | 9500 | 30 | 4" | 3"- 2" | 470 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 14 |
| SL15 | 14500 | 30 | 4" | 3"- 2" | 610 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 18.5 |
| SL 20 | 18800 | 30 | 4" | 3" 2" | 750 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 23 |
| SL 25 | 23500 | 30 | 4" | 3" 2" | 895 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 28 |
| SL 35 | 33500 | 30 | 4" | 3" 2" | 1289 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 41 |
| SL 55 | 50000 | 30 | 4" | 3" 2" | 1760 | 60 | 50 | 219 | 55 | 130 | 14 | 140 | 130 | 70 | 120 | 59 |
|
Codice di ricambi |
||
| Tipo | Membrana | Valvola gas |
|
1 |
2 |
|
| SL 1,5 | 0150S | VALPRE580 |
| SL 3 | 0003S | VALPRE580 |
| SL 5 | 0005S | VALPRE580 |
| SL 10 | 0010S | VALPRE580 |
| SL15 | 0015S | VALPRE580 |
| SL 20 | 0020S | VALPRE580 |
| SL 25 | 0024S | VALPRE580 |
| SL 35 | 0034S | VALPRE580 |
| SL 55 | 0055S | VALPRE580 |
Il numero dei cicli è inversamente proporzionale all'aumentare del rapporto di compressione
SAIP s.r.l. - 20090 Opera (Milano) Italy - tel. 0039 02 57603913 fax 0039 02 57604752